1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
Brinquedoteca
Churrasqueira
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 253.77 | 464.01 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 126.89 | 236.39 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 181.37 | 324.73 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 126.89 | 236.39 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Apartamento duplex | Térreo | 176.0 | 194.0 | - | 5 | 4 | 6 | 3 |
Cobertura | Térreo | 253.77 | 467.49 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 126.89 | 236.18 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 126.89 | 236.39 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Splendia Tower, coberturas, apartamentos e apartamentos duplex na Rua 2300 - Centro - Balneário Camboriú - SC
9901537-CIOE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies