1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Piscina
Salão de festas
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 6 ao 13 | 92.18 | 92.18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 6 ao 13 | 93.02 | 93.02 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 193.0 | 305.42 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.18 | 194.44 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 194.44 | 92.18 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 195.55 | 93.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 193.0 | 305.42 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.18 | 194.44 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 93.02 | 195.55 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 93.0 | 195.55 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Sala | Térreo | 92.0 | 81.38 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Sol da Manhã, apartamentos e salas na Rua 1950 - Centro - Balneário Camboriú - SC
9856327-CIOE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies