Elevador
Piscina
Portão eletrônico
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 106.0 | 198.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 221.52 | 221.52 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 230.0 | 335.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 220.0 | 323.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 106.0 | 198.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 230.0 | 335.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 221.52 | 221.52 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 220.0 | 323.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 106.0 | 198.0 | - | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 145.33 | 287.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 106.0 | 198.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 118.0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 126.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 198.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 118.0 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Farol Ponta do Mel, apartamentos e coberturas na Rua Egídio Alfredo Crispim - Pioneiros - Balneário Camboriú - SC
8215524-CIOE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies