Décio Imóveis | Imobiliária em Balneário Camboriú
3 a 4 quartos
1 a 4 suítes
1 a 4 banheiros
2 a 3 vagas
125m² a 269m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | 175.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 137.98 | 251.27 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | 175.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | 175.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | 175.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 128.44 | 269.78 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | 175.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Aluguel | Apartamento | 15 ao 15 | 125.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 138.0 | 188.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 128.44 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 137.98 | 251.27 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 131.94 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 269.13 | 435.97 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento duplex | Térreo | 269.13 | 435.97 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | 175.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Sistina Tower, apartamentos e apartamentos duplex na Rua 620 - Centro - Balneário Camboriú - SC
8304838-CIOE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies